邻里苗圃的柑橘收获时间是我们一年中最喜欢的时间bob手机在线登录之一。这个水果供应列表是按月份排列的。
我们的橙子,橘子,葡萄柚和柠檬几乎一年四季都有水果,甜甜的,芳香的,易于种植。冬天和春天的橙子切片,初夏的果汁,七月的柠檬水,所有这些都来自你家后院的柑橘树。一年四季都可以用香橼做菜,夏天晚上招待客人时,你可以用自己的酸橙作为饮料。
我们可以向您展示如何在您的车道上或在您的露台上靠栅栏种植果树,以最大化空间。柑橘是美国亚热带地区最容易种植和多用途的树木之一。
柑橘果实的收获时间因地区而异。在加利福尼亚,从南部地区到沿海地区,再到中部山谷,结果期可能相差一个月之久。
亚利桑那州、德克萨斯州和佛罗里达州的柑橘产区的时间跨度更大。
这张柑橘果实图表将帮助你在一年中果实准备采摘的时候选择最好的柑橘树品种。根据收获时间表选择品种,延长你全年在餐桌上吃柑橘的享受。
加州柑橘果实收获时间表 | ||||||||||||
成熟的季节 | ||||||||||||
各种 | 水果在一年中的几个月成熟 | |||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 五月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
四季橘 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
四季橘色 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
香橼手指“佛之手” | x | x | x | |||||||||
柑橘(卡菲莱姆) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
葡萄柚鸡尾酒混合 | x | x | x | |||||||||
葡萄柚沼泽 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
葡萄柚Oro Blanco | x | x | x | x | ||||||||
葡萄柚里约热内卢红 | x | x | x | x | x | |||||||
葡萄柚星红宝石 | x | x | x | x | x | |||||||
金橘Meiwa | x | x | x | x | x | x | x | |||||
金橘Nagami | x | x | x | x | x | x | x | |||||
金橘高加索 | x | x | x | x | x | x | x | |||||
柠檬尤里卡 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
柠檬迈耶(改进) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
柠檬粉红柠檬水 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
柠檬波莫纳甜 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
酸橙熊(无籽)(大溪地岛) | x | x | x | x | ||||||||
石灰非洲高粱 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
石灰墨西哥(关键) | x | x | x | |||||||||
石灰墨西哥(无刺的)(键) | x | x | x | |||||||||
石灰甜(巴勒斯坦) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
普通话阿尔及利亚/克莱门汀 | x | x | x | x | ||||||||
普通话Dancy | x | x | x | |||||||||
普通话金块 | x | x | x | x | ||||||||
普通话蜂蜜 | x | x | ||||||||||
普通话Kishu迷你 | x | x | x | |||||||||
中文页面 | x | x | x | |||||||||
普通话Pixie橘子 | x | x | x | x | ||||||||
普通话无核小蜜橘(Owari) | x | x | x | |||||||||
普通话探戈 | x | x | x | |||||||||
普通话约塞米蒂黄金 | x | x | ||||||||||
肚脐(粉色) | x | x | x | |||||||||
橙色Fukumoto肚脐 | x | x | x | |||||||||
橙道晚肚脐 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
橙色莫罗血 | x | x | x | x | ||||||||
橙色Sanquinelli血 | x | x | x | x | ||||||||
橙色Tarocco血 | x | x | x | x | ||||||||
橙色瓦伦西亚 | x | x | x | x | x | x | ||||||
橙色瓦伦西亚Midknight | x | x | x | x | x | x | ||||||
橙色瓦伦西亚红色 | x | x | x | x | x | x | ||||||
橙色华盛顿肚脐 | x | x | x | |||||||||
柚子钱德勒 | x | x | x | x | ||||||||
柚子情人节 | x | x | x | |||||||||
柑橘色拉4-5合一 | x | x | x | x | ||||||||
杂交植物Minneola | x | x | x | |||||||||
柚子 | x | x | ||||||||||
鳄梨培根 | x | x | x | x | ||||||||
鳄梨要塞 | x | x | ||||||||||
鳄梨哈斯 | x | x | x | x | ||||||||
鳄梨平克顿 | x | x | x |
这个图表显示了柑橘类水果的收获时间。这是一个每月图表,帮助选择最好的柑橘树,以收获柑橘或采摘柑橘水果时,与所有柑橘品种的比较。