所有柑橘可通过社区托儿所提供一个纯净,健康和美味的待遇,吃bob手机在线登录起来很有趣,或使一个新鲜,甜的果汁。
看看现有的柑橘树品种,你会发现可供选择的果树种类最多。根据你最喜欢的口味、想要水果的季节和烹饪的时间来挑选你的柑橘树。别忘了橙花是多么甜美芬芳!
加州柑橘以其高品质的甜味闻名于世。如果你是一个有机园丁,有机柑橘很容易种植。我们的柑橘树种植伙伴有几十年的生产优质树木的经验,将为您和您的家人提供多年的饮食享受。
这个柑橘可用性表显示了目前通过社区苗圃可获得的柑橘品种。bob手机在线登录
柑橘上市日期:2013年1月1日 | |||||||||||||||||
x =可用 - =不可用 |
|||||||||||||||||
各种 | 半矮 | 标准 | 墙树 | ||||||||||||||
# 5 | # 7 | # 15 | 24” | 36 " | | | # 5 | # 7 | # 15 | 24” | 36 " | 48” | 60” | | | # 7 | # 15 | 24” | |
四季橘 | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
四季橘色 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
香橼手指“佛之手” | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
柑橘(卡菲莱姆) | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
葡萄柚鸡尾酒混合 | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | x | - - - - - - |
葡萄柚沼泽 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
葡萄柚Oro Blanco | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | x | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
葡萄柚里约热内卢红 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - |
葡萄柚星红宝石 | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | | | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - |
金橘Meiwa | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
金橘Nagami | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | | | x | x | - - - - - - |
金橘高加索 | - - - - - - | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
柠檬尤里卡 | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x |
柠檬迈耶(改进) | x | x | x | - - - - - - | x | | | x | x | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - |
柠檬粉红柠檬水 | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - |
柠檬波莫纳甜 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
无籽酸橙熊(塔希提岛) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | x |
石灰非洲高粱 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
石灰墨西哥(关键) | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | x | x |
石灰墨西哥无刺的 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | x | x | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
石灰甜(巴勒斯坦) | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | | | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
普通话阿尔及利亚/克莱门汀 | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
普通话Dancy | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | - - - - - - |
普通话金块 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | | | x | - - - - - - | - - - - - - | |||
普通话蜂蜜 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | - - - - - - | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x |
普通话Kishu迷你 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | x | - - - - - - |
中文页面 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | - - - - - - |
普通话Pixie橘子 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
普通话无核小蜜橘(Owari) | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - |
普通话探戈 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | - - - - - - | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
普通话约塞米蒂黄金 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | x | x | - - - - - - | - - - - - - | | | x | x | x |
肚脐(粉色) | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | - - - - - - | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | x |
橙色Fukumoto肚脐 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
橙道晚肚脐 | x | - - - - - - | x | - - - - - - | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | x |
橙色莫罗血 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | x | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
橙色Sanquinelli血 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
橙色Tarocco血 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
橙色瓦伦西亚 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | x | x |
橙色瓦伦西亚午夜 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | x | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
橙色瓦伦西亚红色 | - - - - - - | x | x | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
橙色华盛顿肚脐 | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x |
柚子钱德勒 | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | x |
柚子情人节 | - - - - - - | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
柑橘色拉4-5合一 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | x | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
杂交植物Minneola | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x | x | x | x | - - - - - - | | | x | x | x |
柚子 | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | x | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | | | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
根据柑橘品种的不同,半矮树可以达到15英尺高。标准品种可以长到20英尺或更多。
容器的尺寸被称为工业当量加仑。
#01 = 1 gal
#07 = 7 gal
#05 = 5 gal
#15 = 15 gal
24″= 24英寸的盒子
36″= 36英寸的盒子
40″= 40英寸的盒子
60″= 60英寸的盒子
墙树柑橘
#07 = 7 gal是在一个3英尺x 3英尺的格子框架上
#15 = 15加仑是在5英尺x 5英尺的格子框架上
36″=框中36